Hier vindt u een aantal aansluittabellen, staat uw merk of type cv-ketel er niet tussen neem dan gerust contact met ons op.
|
Type | Aan/Uit | Round | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombi Kompakt HRE 24/18, 28/24, 36/30 (RF2) (1) | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 11 en 12 |
Kombi Kompakt HR 22, 28, 28/24, 36/30 | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 11 en 12 |
Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30 | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 11 en 12 |
Kompakt Solo HR 12, 22 en 28 | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 11 en 12 |
Kompakt Tap HR | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 11 en 12 |
Prestige CW 5/6 | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 11 en 12 |
HR/HRW 220/250/280 | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | N.V.T. | |
HR/HRW Comfort Line 250/280 | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | N.V.T. | |
H22 Low NOx-ps VRS, (W)/VRM (W)/VRT (W) | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | N.V.T. | |
G22E Low NOx-ps E /VR /VRT VR-Tronic | Ja | 6 en 7 (kt) | Ja | 6 en 7 (kt) | N.V.T. | |
G32/42 VR (W)/VR-Tronic | Ja | 6 en 7 (kt) | N.V.T. | N.V.T. |
Type | Aan/Uit | Round | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Max | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 |
Kli-Max | Ja | 5 en 6 | Ja | 5 en 6 | Ja | 7 en 8 |
Kli-Max 2 | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 1 en 2 |
HR Gas kombi serie | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
Multisolar serie | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
CombiFort | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
CombiFort 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombiPact | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
CombiPact 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
Comfort Classic | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
Comfort Classic 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombinAir- zone 1 (LT) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | N.V.T. | |
CombinAir- zone 2 (HT) | Ja | K2 (2x)1) | N.V.T. | |||
HP Cube - zone 1 (LT) | Ja | verdeler 2 + 3 | N.V.T. | Ja | Via Base Cube | |
HP Cube - zie Base Cube 2e thermostaat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
HP Cool Cube - zone 1 LT | Ja | verdeler 2 + 3 | N.V.T. | Ja | Via Base Cube | |
HP Cool Cube - zie Base Cube 2e thermostaat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Basic Cube (tot September 2011) | Ja | Contact 1 + 2 | N.V.T. | Ja | Contact 3 + 4 | |
Basic Cube (Duo) | Ja | Contact 3a + 3b | Ja | Contact 3a + 3b | Ja | Contact 2a + 2b |
Basic Cube (Duo) 2e kamerthermostaat | Ja | Contact 4a + 4b | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Aansluiting kamerthermostaat. |
Type | Aan/Uit | Opentherm | Nefit Easy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TrendLine (Alle Uitvoeringen) | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
TopLine I/II HR 25/30/45 | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
TopLine I/II HR 70/100 | Ja | 5 en 6 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
TopLine Single I/II | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
TopLine Compact I/II HRC 25/CW4 30/CW5 | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
TopLine AquaPower I/II (Plus) HRC | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
ProLine HRC24/CW3 en HRC24/CW4 | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje | Ja | via nefit connect (2) |
Niet meer in productie zijnde cv ketels | ||||||
Ecomline Excellent HR(C) | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | Ja | via nefit connect (2) | |
Ecomline Classic HR(C) | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | Ja | via nefit connect (2) | |
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4 | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
Turbo HR(C) | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline VRC 24V(S) | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
HRC23VT | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Economy HR(C) 23V/28V | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | Ja | via nefit connect (2) | |
Economy HR(C) | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | Ja | via nefit connect (2) | |
VR FC 2520/3030 V/S (C) | Ja | 5 en 6 | N.V.T. | N.V.T. | ||
VR FC 2510 V/S (C) | Ja | K en T | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | Ja | 5 en 6 groen | N.V.T. | N.V.T. | ||
SmartLine HR11/24, HRC 24/CW4/CW3 | Ja | 1 en 2 groen | Ja | Via EMS-OT convertor (1) (oranje aansluiting) | Ja | Thermostaat op oranje aansluitblokje |
Economy VR(C) | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | Ja | via nefit connect (2) |
(1) EMS-OT converter hier verkrijgbaar |
(2) Nefit connect hier verkrijgbaar |
Type | Aan/Uit | Round | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tzerra/Tzerra Plus | Ja | On/off-OT | Ja | On/off-OT | Ja | On/off-OT |
Avanta | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 |
Aquanta | Ja | 7 en 8 | Ja | 7 en 8 | Ja | 7 en 8 |
Calenta | Ja | On/Off - OT | Ja | On/Off - OT | Ja | On/Off - OT |
Quinta 25/28/30/35 Combi | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 (1) | Ja | 1 en 2 |
Quinta 25/30/45/65/85 Solo | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 (1) | Ja | 1 en 2 |
Quinta Pro | Ja | On/Off - OT | Ja | On/Off - OT | Ja | On/Off - OT |
W21 Combi/Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ECO | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 1 en 2 |
W28 Combi/Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ECO | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 1 en 2 |
W40 en W60 Eco | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | |
W40-m en W60-m | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Eco | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | Ja | 13 en 14 |
Selecta (PLUS) | Ja | 2 en 3 | Ja | 2 en 3 (2) | Ja | 5 en 6 |
W23 Combi | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
W23 Solo | Ja | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Micron 1 en 2 | Ja | A en B | N.V.T. | N.V.T. | ||
Micron Combi | Ja | 2 en 3 of A en B |
N.V.T. | N.V.T. | ||
Optimum Solo | Ja | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Optimum Combi | Ja | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gas 1DXR | Ja | 10 en 11 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gas 1DXR-E | Ja | 9 en 10 | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Weerstand van 220 Ω/7W tussen klem 3 en 11. |
(2) Weerstand van 220 Ω/7W tussen klem 1 en 4. |
Type | Aan/Uit | Round | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ecoTEC plus VHR 20-24/25-30/30-34 | Ja | RT 24 | Ja | RT 24 | Ja | OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33 |
ecoTEC classic VHR CW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP, 5/5 | Ja | RT 24 | Ja | RT 24 | Ja | Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr 0020017859 |
ecoTEC pro VHR CW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP | Ja | RT 24 | Ja | RT 24 | Ja | Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr 0020017859 (1) |
hrPRO serie VHR CW 3/3, 4/3, 4/3 EXP | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr 0020017859 |
hrSOLIDE (2000 - 2006) VHR 10S, 18S, 24S, 18-22C en 24-28 C | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 (2) | Ja | A en B (4) |
hrSOLIDE (vanaf 2006) VHR 18-22/3, CVHR 24-28/3, 30-34/3, 34/3 IC | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr 0020017859 (1) |
hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5, 24-28/3-5, 30-34/3-5, 34/3-5 | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33 |
hrEXCLUSIEF VHR 35 S, 35 C, 45 S, 65 S | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 (2) | N.V.T. | |
hrEXCLUSIEF (vanaf 2006) VHR 20/4 S, 25/4 S, 35/4 S, 30/4 C, 35/4 C, 45/4 S, 65/4 S | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr 0020017859 (1) |
thermoCOMPACT (vanaf 2008) VC 454/4, 255/4, VCW 254/4, 255/4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | N.V.T. | |
thermoCOMPACT VC 254/3, 255/3, VCW 254/3, 255/3, CWK 245/3 | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 (2) | N.V.T. | |
thermoCOMPACT HR VU 18/6E, 23/6E, VUW 18-22/6E, 23-28/6E | Ja | 3 en 4 (3) | Ja | 3 en 4 (2)(3) | N.V.T. | |
thermo COMPACT 2000/2 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 (2) | N.V.T. | |
thermo COMPACT 2000 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | Ja | 3 en 4 (3) | Ja | 3 en 4 (2) | N.V.T. | |
thermo COMPACT VC/VCW 180 (X) E t/m 282 E, 24-12, 24-12 SO 28, 24-12 E | Ja | 3 en 4 (3) | Ja | 3 en 4 (2)(3) | N.V.T. |
(1) Opentherm module VR33 hier verkrijgbaar |
(2) Weerstand tussen 4 en 5: 220 Ohm/5W |
(3) Pompfunctie in stand 1 |
(4) Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm |