De aansturing van het toestel wordt geregeld door de thermostaat, dit kan via aan/uit of modulerend.Met een aan/uit regeling wordt het toestel simpelweg aan of uit gezet en deze aansturing kan ook bijvoorbeeld een klep aansturen voor stadsverwarming. Deze regeling is voor vrijwel ieder toestel geschikt.
Een modulerende verwarmingsregeling kan de branderhoogte van het toestel op verschillende standen laten branden. Hierdoor wordt gezorgd voor een nauwkeurige temperatuurregelingen wordt de branderactiviteit van de ketel precies aangepast aan de warmtebehoefte. Een modulerende regeling haalt zo meer rendement uit een laag vermogen van stoken.
In de onderstaande tabel kunt u uw type cv ketel opzoeken, in de kolommen er naast staat dan aangegeven welke thermostaat geschikt is voor uw toestel en op welke aansluiting u hem dient aan te sluiten. |
Type | Aan/Uit | Round | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A-serie (tot begin apr. 2009) | Ja | 3 en 4 | N.V.T. | N.V.T. | ||
A-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009) | Ja | 3 en 4 | N.V.T. | Ja | 1 en 2 | |
E-serie (tot begin apr. 2009) | Ja | 22 en 23 | Ja (1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
E-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009) | Ja | 3 en 4 | N.V.T. | N.V.T. | ||
E-serie Z-ready (vanaf febr. 2013) | Ja | 3 en 4 | N.V.T. | Ja | 1 en 2 | |
Q-serie: Q/Q-CC/Q-Solar | Ja | 22 en 23 | Ja (1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
Enigma E-SHR | Ja | 22 en 23 | Ja (1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
Enigma Comfort E-SHR | Ja | 22 en 23 | Ja (1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
Enigma Standaard E-SHR | Ja | 2 en 3 | Ja (3) | 2 en 3 | N.V.T. | |
Perfect II PF-SHR | Ja | 2 en 3 | Ja (3) | 2 en 3 | N.V.T. | |
Perfect Intelligence PF-SHR | Ja | 22 en 23 | Ja (1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
Blauwe Engel II S-HR | Ja | 22 en 23 | Ja (1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
HR39T/27T | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | |
VR18T/30T/48T | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | |
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652,952 | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | |
50-serie | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | |
HR Zonnegas Combi HR -ZGC | Ja | 22 en 23 | Ja (3) | 22 en 23 | N.V.T. | |
SHR Zonnegas Combi II SHR -ZGC | Ja | 22 en 23 | Ja (1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
XL-serie | Ja | 7 en 8 | N.V.T. | Ja | 7 en 8 |
(1) Weerstandskabel tussen klem 23 en 27. |
(3) Weerstandskabel tussen klem 22 en 27. |